Opis
Real Pharm Real Isolate 100 to wysokiej jakości izolat białka serwatkowego (WPI), stworzony z myślą o sportowcach oraz osobach aktywnych fizycznie, dążących do efektywnej rozbudowy masy mięśniowej i szybkiej regeneracji po treningu. Dzięki zaawansowanemu procesowi mikrofiltracji krzyżowej (CFM), produkt charakteryzuje się wysoką zawartością białka przy minimalnej ilości tłuszczów i węglowodanów.
Kluczowe zalety:
1. Wysoka koncentracja białka – Produkt dostarcza aż 90% czystego białka serwatkowego, co wspiera efektywną syntezę białek mięśniowych i sprzyja budowie beztłuszczowej masy mięśniowej.
2. Szybka absorpcja – Dzięki procesowi mikrofiltracji, białko jest łatwo przyswajalne, co umożliwia szybkie dostarczenie niezbędnych aminokwasów do mięśni po intensywnym wysiłku.
3. Niska zawartość tłuszczów i węglowodanów – Idealny dla osób na diecie redukcyjnej lub kontrolujących kaloryczność posiłków, gdyż minimalizuje dostarczanie zbędnych kalorii.
4. Bogactwo aminokwasów egzogennych – Zawiera pełen profil aminokwasowy, w tym wysoką zawartość BCAA, które wspierają regenerację i chronią mięśnie przed katabolizmem.
5. Różnorodność smaków – Dostępny w wielu wariantach smakowych, co pozwala na urozmaicenie diety i dostosowanie produktu do indywidualnych preferencji.
Jeśli dążysz do maksymalizacji efektów treningowych, poprawy regeneracji oraz budowy czystej masy mięśniowej, Real Pharm Real Isolate 100 jest idealnym wyborem. Dzięki wysokiej koncentracji białka i doskonałej przyswajalności, wspiera Twoje cele sportowe i dietetyczne. Wybierz swój ulubiony smak i wprowadź go do codziennej suplementacji, aby cieszyć się lepszymi wynikami i smakiem, który umili każdą porcję. Zamów już dziś i przekonaj się o korzyściach płynących z regularnego stosowania Real Pharm Real Isolate 100!
1 porcję produktu (30 g) wymieszać z 200 ml – 250 ml wody lub mleka. Spożywać do 3 razy dziennie. Miarka załączona do opakowania. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (90 g).
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt przeznaczony dla dorosłych i zdrowych osób. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące.
| Wartość odżywcza | 100 g | 90 g | 60 g | 30 g |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1497 kJ / 352 kcal | 1347 kJ / 317 kcal | 898 kJ / 211 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 0.27 g | 0.18 g | 0.09 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.05 g | 0.05 g | 0.03 g | 0.02 g |
| Węglowodany | 1 g | 0.9 g | 0.6 g | 0.3 g |
| – w tym cukry | 1 g | 0.9 g | 0.6 g | 0.3 g |
| Błonnik | 0.8 g | 0.72 g | 0.48 g | 0.24 g |
| Białko | 86 g | 77.4 g | 51.6 g | 25.8 g |
| Sól | 0.5 g | 0.45 g | 0.3 g | 0.15 g |
| Izolat białka serwatkowego | 96 g | 84 g | 75.6 g | 25.2 g |
| Smak czekoladowy | ||||
| Wartość energetyczna | 1485 kJ / 350 kcal | 1337 kJ / 315 kcal | 891 kJ / 210 kcal | 446 kJ / 105 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 1.08 g | 0.72 g | 0.36 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.05 g | 0.05 g | 0.03 g | 0.02 g |
| Węglowodany | 4 g | 3.6 g | 2.4 g | 1.2 g |
| – w tym cukry | 1 g | 0.9 g | 0.6 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.6 g | 1.44 g | 0.96 g | 0.48 g |
| Białko | 80 g | 72 g | 48 g | 24 g |
| Sól | 0.5 g | 0.45 g | 0.3 g | 0.15 g |
| Izolat białka serwatkowego | 84 g | 75.6 g | 50.4 g | 25.2 g |
| Typowy profil aminokwasowy w 100 g białka | ||||
| L-leucine / L-leucyna | 12.1 g | |||
| L-isoleucine / L-izoleucyna | 5.5 g | |||
| L-valine / L-walina | 5 g | |||
| Total BCAA / w sumie BCAA | 22.6 g | |||
| L-aspartic acid / Kwas asparaginowy | 10.9 g | |||
| L-glutamic acid / Kwas glutaminowy | 16.6 g | |||
| Serine / Seryna | 4.5 g | |||
| Glycine / Glicyna | 1.47 g | |||
| L-histidine / Histydyna | 1.47 g | |||
| L-arginine / Arginina | 1.99 g | |||
| L-threonine / Treonina | 5.42 g | |||
| L-alanine / Alanina | 4.03 g | |||
| Proline / Prolina | 4.71 g | |||
| L-tyrosine / Tyrozyna | 2.35 g | |||
| L-methionine / Metionina | 1.75 g | |||
| L-cysteine / Cysteina | 1.43 g | |||
| L-phenylalanine / Fenyloalanina | 2.50 g | |||
| L-lysine / Lizyna | 7.40 g | |||
| L-tryptophan / Tryptofan | 1.23 g | |||





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.